Premium(P)
Cotizar
Contador de Pasajeros
Sistema electrónico de conteo de pasajeros anti evasor y antifraude. Permite controlar, almacenar y obtener información de la producción diaria de su empresa. Trabaja con tecnologías RF, GPS, GPRS y software operativo. Fácil de acoplar, tecnología modular.
Siconder P es la versión más avanzada del sistema de conteo y control de pasajeros de Registel. Incorpora sensores de alta precisión, un sistema de audio integrado para anuncios y alertas que evitan la evasión ya que muestra notificación de cuando se obstruyen, apagan o dañan el sensor, también tiene la capacidad de registrar con exactitud superior al 99% el flujo de pasajeros. Su hardware incluye un mini PC, almacenamiento de datos, conexión en tiempo real con Regisdata y sistemas antievasión y antifraude que garantizan un control total de la operación.

Funcion | Caracteristicas |
---|---|
Efectividad de conteo de personas | Mayor al 98% |
Sensores de deteccion de paso | Inflarojos 940nm |
Deteccion del sentido | Determina si el usuario esta entrando o saliendo |
Sensores de puerta | Sensores que detectan si la puerta esta abierta o cerrada |
Eventos de alarmas | 19 eventos que informan sobre posible intento de fraude ,evacion, mal funcionamiento he informativos del equipo |
Contadores | Total dia: Conteo de personas movilizadas en el dia Numeracion: Conteo consecutivos del total personas Entradas: Personas que entraron durante las 24 horas del dia. Salidas: Personas que salieron durante las 24 horas del dia. |
Funcion | Caracteristicas |
---|---|
Numero de puertas | Hasta dos por quipos cantidad maxima de puertas que pueda controlar un mismo equipo. |
Sistema de audio 3W | Reproduccion de mensajes de audio por tiempo o por evento de bloqueo de sensores de conteo. |
Buzzer de conteo | Al ingresar o decender un pasajero se activa un buzzer. |
Sistema Operativo | Debian GNU/Linux 9 |
Memoria microSD | 8 GBytes - 128 GBytes |
RAM | 1 GBytes |
Base de datos | SQLite |
GPU | H3 Quad-core Cortex-A7 H.265/HEVC 4k |
CPU | . Mail400MP2 GPU @600MHz . Soporta OpenGl ES 2.0 |
Servidor Apache | Server version: Apache/ 2.4.25 (Debian) |
Java | Java version "1.8.0_201" |
Puertos | Tres USB 2.0 HOST y un puerto USB 2.0 OTG |
Serial SCI (2) (RS232 y TTL) | 4800 - 19200 |
Modulo WIFI | 802.11 b/g/n |
Puerto Ethernet | 10/100M Ethernet RJ45 |
Temperatura de operacion | -10 ~ 70 c |
Humedad | Hasta 90% |
Tiempo promedio de respaldo de bateria | Si el equipo se queda sin alimentacion desde la bateria del vehiculo, entra a funcionar la bateria de respaldo |
Caracteristicas Electricas
Voltaje de alimentacion - vin | 9V < Vin < 36V |
Consumo de corriente nominal Suiche ON | Vin = 12V 0.07A ~ 10% Vin = 24V 0.04A ~ 10% |
Consumo de corriente Suiche OFF Hibernando | Vin = 12V 0.07A ~ 10% Vin = 24V 0.04A ~ 10% |
Consumo de corriente maximo Suiche ON | Vin = 12V 0.2A ~ 10% Vin = 24V 0.15A ~ 10% 1 hora maximo Bateria de respaldo descargada |
Características generales del producto:
- Capacidad de almacenamiento (podrás contar con 4G para guardar el detalle en el equipo, cuando este pierda la conexión)
- Detector de subidas y bajadas
- Multitarifa hasta 3 tarifas
¿Cómo Comprar este Producto?
Para comprar este Producto se debes realizar una asesoría y evaluación sobre el cliente. Haz clic AQUÍ para cotizar el producto o ampliar la información.
Etiquetas: Contador de Pasajeros, contador de pasajeros para buses, contador de pasajeros para busetas, contador de pasajeros para microbuses, conteo de pasajeros, conteo de pasajeros para buses, conteo de pasajeros para busetas, conteo de pasajeros para microbuses, control de flota de buses, control de flota de busetas, control de flota de transporte de pasajeros, evasion, fraude, RegisBUS, RegisBUS Premium IQ, sistema antievasion, sistema antifraude