VideoBus
Es una solución tecnológica avanzada que automatiza el proceso de registro y validación de pasajeros en el transporte público. MeDíante dispositivos se podrá registrar diferentes tarifas para facilitar la transparencia y control del transporte este sistema asegura una gestión eficiente y precisa de los datos de los pasajeros.
On line/Of line

IRMA MATRIX

IRMA MATRIX es una tecnología avanzada diseñada para el conteo preciso de personas en diversas aplicaciones. Utiliza sensores infrarrojos para asegurar una alta precisión y fiabilidad en el monitoreo del flujo de pasajeros
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Dimensiones (Ancho × altura × longitud) | Sensor: 58 × 22 × 188 mm | ver figura de al lado (Ancho × altura × longitud) |
| Carcasa | Aluminio, carcasa de fundición a presión Aperturas ópticas son de policarbonato. |
| Clase de protección Interfaz | IP65 (IP67 a solicitud ) Ethernet, 100 Mbit/s CAN, máx. 125 kbit/s |
| Conexión | Interfaz iris-connector (sCON) |
| Sistema de cableado | M12 conector para cable Ethernet o CAN Cables según normas EN45545-2 y EN50306 |
| Homologaciones de tipo, normas Integración en el vehículo / arquitectura de sistema | EN50155, ECE, CE, EN50121-3-2, EN45545-2, EMV-06, Ethernet por API, VDV301, direct UDP CAN por API Gateway a interfaces IBIS y J1708 |
| Alimentación eléctrica | 24 VDC o 48 V PoE Consumo eléctrico: Típico 6 W; 8 W PoE |
| Peso sin conector de iris (sCON) | Surface mount: aprox. 260 g Flush mount: aprox. 340 g |
| Píxeles | 500 |
| MTBF | 1,2 millones horas |
| Iluminación exterior requerida | 0 LUX |
| Altura mínima de instalación | Siempre que los pasajeros puedan pasar de forma vertical por debajo del sensor < 1,80 m |
Modelo RGT-USB30-DL36

Este modelo está especialmente diseñado para ser utilizado con equipos RegisBus Premium. Utiliza un sensor OV7725 y un lente de 1/4 pulgadas, proporcionando una resolución máxima de 640x480 píxeles. La cámara emplea un formato de compresión MJPEG/YUV2 y soporta varias resoluciones y tasas de cuadros, ajustables desde 5 FPS hasta 30 FPS.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMARAS
| Modelo | RGT-USB30-DL36 |
| Sensor | OV7725 |
| Tamaño del lente | 1/4 inch |
| Tamaño del pixel | 6.0um X 6.0um |
| Área de la imagen | 3984 μm x 2952 μm |
| Máxima resolución | 640(H)X480(V) |
| Formato de compresión | MJPEG / YUV2(YUYV) |
| Resolución y cuadros | "640X480 MJPEG@ 30FPS YUY2@ 30FPS/ / 352X288 MJPEG@ 30FPS YUY2@ 30FPS 320X240 MJPEG@30FPS YUY2@ 30FPS/ 160X120 MJPEG@ 30FPS YUY2@ 30FPS" |
| Cuadros ajustables | 5 FPS、10 FPS、15 FPS、20 FPS、25 FPS、30 FPS |
| USB Protocolo | USB2.0 HS/FS USB1.1/USB1.0 |
| Relación S/N | 50dB |
| Rango dinámico | 60dB |
| Sensibilidad | 3.8V/lux-sec@550nm |
| Mínima iluminación | 0. 2lux |
| Tipo de disparo | Parámetros del lente Standard 3.6mm, |
| Connecting Port type | USB2.0 High Speed |
| Driver de protocolo libre | USB Video Class(UVC) |
| AEC | Support |
| AEB | Support |
| AGC | Support |
| Parámetros ajustables | Brightness, Contrast, Saturation, Hue, Sharpness, Gamma, White balance, Backlight Contrast, Exposure |
| Parámetros del lente | Standard 3.6mm, optional 6/8mm |
| LED | 24PCS IR LED |
| Fuente de poder | USB BUS POWER 4P-2.0mm socket |
| Voltaje de operación | DC5V |
| Corriente de trabajo | 110mA~130mA |
| Temperatura de operación | -10~70 |
| Cable | Standard 1M / optional 2M,3M,5M |
| Sistema operativos requeridos | "WinXP/Vista/Win7/Win8 Linux with UVC(above linux-2.6.26) MAC-OS X 10.4.8 or later Android 4.0 or above with UVC" |
Modelo IP5M-D1188EW-28MM

Este modelo es ideal para aplicaciones tanto ON line como OFF line, operando de forma independiente. Utiliza un sensor de escaneo progresivo CMOS de 5 megapíxeles, proporcionando una alta resolución de 2592x1944 píxeles. La cámara cuenta con LEDs infrarrojos para visión nocturna con un alcance de hasta 30 metros.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMARAS
| Modelo | IP5M-D1188EW-28MM |
| Sensor | 5 progressive scan CMOS |
| Pixeles efectivos | 2592(H) x 1944(V) |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad electrónica de disparo | Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s |
| Iluminación mínima | 0. 1Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on) |
| Relación S/N | MJPEG / YUV2(YUYV) |
| Máxima longitud LEDs infrarrojo | 30m |
| Día / Noche | BLC / HLC / DWDR |
| Balance de blancos | Auto/Manual |
| Control de ganancia | Auto/Manual |
| Zoom digital | 16x |
| Reducción de ruido | 3D |
| Mínima iluminación | 0. 2lux |
| Longitud focal | 2.8 mm |
| Maxima apertura | F2.0 |
| Control de foco | Manual |
| Angulo de visión | H: 103° |
| Tipo de lente | Fixed lens |
| Compresión | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG |
| Resolución | 1.3MP(1280×960)/720P(1280×720)/ VGA(640×480) |
| Rata de cuadros | Main Stream: 1.3MP/720P(1~25FPS) |
| Rata de bits | Substream: VGA (1~25/30FPS) |
| Ethernet | H.264: 32Kbps~8192Kbps RJ-45 (10/100Base-T) |
| Micro SD | Hasta 256 GB |
| Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS |
| Compatibilidad | ONVIF , CGI |
| Interoperabilidad | DC12V, 2.0A |
| Consumo de energía | < 4.6W (IR on) |
| Ambiente de trabajo | -30°C~+50°C, (-22°F~122°F) Less than 95%RH |
| Protección de ingreso | IP67 |
| Resistencia vandálica | IK10 |
| Dimensiones | Φ110mm x 81mm (Φ 4.33” x 3.19”) |
| Peso | 2.2lbs |


