Premium(PL)
Cotizar
Contador de Pasajeros
Sistema electrónico de conteo de pasajeros anti evasor y antifraude. Permite controlar, almacenar y obtener información de la producción diaria de su empresa. Trabaja con tecnologías RF, GPS, GPRS y software operativo. Fácil de acoplar, tecnología modular.
Ofrece un equilibrio entre funcionalidad y costo, brindando herramientas clave para el conteo y control de pasajeros sin comprometer la calidad. Incluye sensores de conteo con alta precisión, capacidad de monitoreo en tiempo real y almacenamiento de datos, pero sin funciones avanzadas como sistema de audio o integración total con cámaras. Es una opción ideal para empresas que buscan mejorar su control operativo y recaudo con una inversión optimizada.

Funcion | Caracteristicas |
---|---|
Efectividad de conteo de personas | Mayor al 98% |
Sensores de deteccion de paso | Inflarojos 940nm |
Deteccion del sentido | Determina si el usuario esta entrando o saliendo |
Sensores de puerta | Sensores que detectan si la puerta esta abierta o cerrada |
Eventos de alarmas | 19 eventos que informan sobre posible intento de fraude ,evacion, mal funcionamiento he informativos del equipo |
Contadores | Total dia: Conteo de personas movilizadas en el dia Numeracion: Conteo consecutivos del total personas Entradas: Personas que entraron durante las 24 horas del dia. Salidas: Personas que salieron durante las 24 horas del dia. |
Funcion | Caracteristicas |
---|---|
Numero de puertas | Hasta dos por quipos cantidad maxima de puertas que pueda controlar un mismo equipo. |
Sistema de audio 3W | Reproduccion de mensajes de audio por tiempo o por evento de bloqueo de sensores de conteo. |
Buzzer de conteo | Al ingresar o decender un pasajero se activa un buzzer. |
Serial SCI (2) (RS232 y TTL) | 4800 - 19200 |
Temperatura de operacion | -10 ~ 70 c |
Humedad | Hasta 90% |
Tiempo promedio de respaldo de bateria | 20 horas |
Caracteristicas Electricas
Voltaje de alimentacion - vin | 9V < Vin < 36V |
Consumo de corriente nominal Suiche ON | Vin = 12V 0.07A ~ 10% Vin = 24V 0.04A ~ 10% |
Consumo de corriente Suiche OFF Hibernando | Vin = 12V 0.07A ~ 10% Vin = 24V 0.04A ~ 10% |
Consumo de corriente maximo Suiche ON | Vin = 12V 0.2A ~ 10% Vin = 24V 0.15A ~ 10% 1 hora maximo Bateria de respaldo descargada |
Características generales del producto:
- Capacidad de almacenamiento (podrás contar con 4G para guardar el detalle en el equipo, cuando este pierda la conexión)
- Detector de subidas y bajadas
- Multitarifa hasta 3 tarifas
¿Cómo Comprar este Producto?
Para comprar este Producto se debes realizar una asesoría y evaluación sobre el cliente. Haz clic AQUÍ para cotizar el producto o ampliar la información.
Etiquetas: Contador de Pasajeros, contador de pasajeros para buses, contador de pasajeros para busetas, contador de pasajeros para microbuses, conteo de pasajeros, conteo de pasajeros para buses, conteo de pasajeros para busetas, conteo de pasajeros para microbuses, control de flota de buses, control de flota de busetas, control de flota de transporte de pasajeros, evasion, fraude, RegisBUS, RegisBUS Premium IQ, sistema antievasion, sistema antifraude